Раз
да
три
| Наименование | Марка | Количество | Аренды/месяц | Сумма | Покупка | Сумма2 |
| Контент | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
| Монтаж | 2 | 12000 | 24000 | 12000 | 24000 | |
| проектор | INFOCUS IN2139WU | 2 | 76875 | 153750 | 127 758 | 255516 |
| Cactus CS-PRO.09B.WXGA-A | 4 | 21700 | 86800 | 16000 | 64000 | |
| экстр. Пенополистирол | 0 | 0 | ||||
| xps carbon prof | 1180х580х50 мм-L (8 плит и 5,47 кв. м) | 5 | 54000 | 270000 | 5400 | 27000 |
| Пенопласт ПСБ-С 15У | 1000×600х50 мм 54 кв.м. | 90 | 167 | 15030 | 167 | 15030 |
| XPS техноплекс 20 мм | (1 уп / 20 плит/14,4 м2) = 144 м2 | 7 | 5000 | 35000 | 5000 | 35000 |
| 0 | 0 | |||||
| Проекционное полотно | Weiss Plain (м2) | 40 | 3500 | 140000 | 3500 | 140000 |
| Проекционная гологр. сетка | Holo White (м2) | 20 | 3000 | 60000 | 3000 | 60000 |
| 0 | 0 | |||||
| Гипрок (м2) высокопрочный | 40 | 249 | 9960 | 249 | 9960 | |
| Брусок сухой строганый | 40х40х3000 мм сорт АВ | 40 | 250 | 10000 | 250 | 10000 |
| Рассходный материал | (молярный инструмент, люверсы и.т.д.) | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Резиновая краска белая | SUPER DECOR RUBBER 12кг | 2 | 8800 | 17600 | 8800 | 17600 |
| Краска фасадная эксперт, | 7 кг | 6 | 1000 | 6000 | 1000 | 6000 |
| 0 | 0 | |||||
| Бетон с доставкой | М300 В22,5 (м3) работа АБН | 14 | 6500 | 91000 | 6500 | 91000 |
| Трубы | 0 | |||||
| Труба | 50х1000 мм ПОЛИТЭК | 30 | 339 | 10170 | 339 | 10170 |
| Труба | ВК ПП 50х1,8х2000, серый, RTP | 20 | 259 | 5180 | 259 | 5180 |
| Отвод | 45 градусов DN 50 | 20 | 152 | 3040 | 152 | 3040 |
| Крестовина одноплоскостная | 50х50х90° Политэк | 20 | 99 | 1980 | 99 | 1980 |
| Переход | 50х40 пластиковый | 20 | 201 | 4020 | 201 | 4020 |
| Труба | ВК ПП 40х1,8х2000, серый, RTP | 20 | 214 | 4280 | 214 | 4280 |
| Труба | наружная 110 х 3000мм | 12 | 867 | 10404 | 867 | 10404 |
| Отвод | 45 градусов DN 110 наружный | 10 | 177 | 1770 | 177 | 1770 |
| рабочие | 8 | 8000 | 64000 | 8000 | 64000 | |
| Двухплоскостная крестовина | Ду 110x110x110x110мм 87/90˚ | 20 | 540 | 10800 | 540 | 10800 |
| Итого (первый этап) | 0 | 0 | ||||
| 955750 | ||||||
| 1119784 |